产品特性
● 立式开云网页版是生产高品质翅片式热交换器的胀接专用设备。
● 主要组成部分:底座装置、立柱装置、导向胀管装置、电气系统、气动系统、液压系统等部分组成。
● 液压胀管、扩口和翻边一次成型,或者二次扩口、翻边。
● 胀管行程850mm-3000mm可选,根据工件高度可配手关门、翻转门、旋转工作台。
JVE系列立式开云网页版技术参数
型号
| JVE-850 | JVE-1200 | JVE-1600 | JVE-2000 | JVE-2500 | JVE-3000 |
胀管长度 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
管径 | Φ7、Φ7.94、Φ9.52 | |||||
壁厚 | 0.25-0.45 | |||||
最大排数 | 8 | |||||
每排最大孔数 | 60 | |||||
油缸内径 | Φ150、Φ180、Φ200、Φ220 | |||||
总功率 | 7.5、15、22 |
JHE系列立式开云网页版技术参数
型号 | JHE-2000 | JHE-2500 | JHE-3000 | JHE-3500 | JHE-4000 |
胀管长度 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
管径 | Φ7、Φ7.94、Φ9.52 | ||||
壁厚 | 0.25-0.45 | ||||
最大排数 | 6 | ||||
每排最大孔数 | 60 | ||||
油缸内径 | Φ150、Φ180、Φ200、Φ220 | ||||
总功率 | 7.5、15、22 |
注:其他特殊参数订制请致电详询。
扫一扫,关注开云网页版
手机:18018418999
传真:0513-85541988
邮箱:sxc@ntjfzn.com
地址:江苏省如皋市白蒲工业园区