产品特性
● JF-B系列翅片冲压生产线是制冷行业翅片生产的专用生产设备。
● 主要组成部分:铝箔开卷装置、铝箔润滑装置、高速精密压力机、拉料机构、单双跳装置、翅片收集装置、废料收集装置、电气系统、气动系统等部分组成。
● 主机滑块为六面导向结构,曲轴轴承采用铜瓦进行传动。
● 主机配备液压过载保护及模高电动调节装置(JF-45B除外)。
● PLC电气集中控制系统、编码器,满足高速生产线要求的预置切片计数、片计数、集料计数,及单双跳功能。
JF-45B技术参数
项目/型号 | JF-45B | |||
公称力 | KN | 450 | ||
公称力行程 | mm | 40 | 50 | 60 |
行程次数 | S.P.M | 120-200 | 120-180 | 120-160 |
最大装模高度 | mm | 210-270 | 205-265 | 200-260 |
吼口深度 | mm | 330 | ||
滑块底面尺寸 | mm | 540×340 | ||
工作台板尺寸 | mm | 850×660 | ||
主电机功率 | KW | 5.5 | ||
集料高度 | mm | 630 | ||
集料长度 | mm | 1200-2000 | ||
材料宽度 | mm | ≤330 | ||
卷料内径 | mm | Φ75/Φ150 | ||
卷料外径 | mm | Φ850 | ||
外形尺寸 | mm | 6500×2500×2500 | ||
总重量 | KG | 6000 |
JF-63B、JF-80B技术参数
项目/型号 | JF-63B | JF-80B | ||
公称力 | KN | 630 | 800 | |
公称力行程 | mm | 50 | 60 | 50 |
行程次数 | S.P.M | 120-180 | 120-160 | 120-160 |
最大装模高度 | mm | 210-285 | 205-280 | 220-300 |
吼口深度 | mm | 330 | 350 | |
滑块底面尺寸 | mm | 590×400 | 600×420 | |
工作台板尺寸 | mm | 890×660 | 900×700 | |
主电机功率 | KW | 7.5 | 11 | |
集料高度 | mm | 630 | ||
集料长度 | mm | 1200-2000 | ||
材料宽度 | mm | ≤330 | ≤350 | |
卷料内径 | mm | Φ75/Φ150 | ||
卷料外径 | mm | Φ850 | ||
外形尺寸 | mm | 6500×2500×2800 | ||
总重量 | KG | 7500 | 8500 |
注:另有JF-110B、JF-125B可以选择。
扫一扫,关注开云网页版
手机:18018418999
传真:0513-85541988
邮箱:sxc@ntjfzn.com
地址:江苏省如皋市白蒲工业园区